当前位置: 网站首页 >> 教研教改 >> 专业建设 >> 正文
欧洲杯买球十大平台本科专业设置情况一览表(2021年更新)
发布时间:2021年10月22日 来源: 浏览量:
            欧洲杯买球十大平台本科专业设置情况一览表(2021年更新)
序号 校内专业代码 校内专业名称 专业名称 专业代码 所属单位名称 所属单位号 专业设置年份 学制 允许修业年限 授予学位门类 招生状态 是否新专业 是否师范类专业
1 081801 交通运输 交通运输 081801 交通运输工程学院 4001 1983 4 6 工学 在招
2 081802 交通工程 交通工程 081802 交通运输工程学院 4001 1996 4 6 工学 在招
3 081201 测绘工程 测绘工程 081201 交通运输工程学院 4001 2003 4 6 工学 在招
4 120103 工程管理 工程管理 120103 交通运输工程学院 4001 1992 4 6 工学 在招
5 120602 物流工程 物流工程 120602 交通运输工程学院 4001 2003 4 6 工学 在招
6 081006T 道路桥梁与渡河工程 道路桥梁与渡河工程 081006T 交通运输工程学院 4001 2018 4 6 工学 在招
7 081001 土木工程 土木工程 081001 土木工程学院 4002 1980 4 6 工学 在招
8 080102 工程力学 工程力学 080102 土木工程学院 4002 2000 4 6 工学 在招
9 081005T 城市地下空间工程 城市地下空间工程 081005T 土木工程学院 4002 2021 4 6 工学 在招
10 081008T 智能建造 智能建造 081008T 土木工程学院 4002 2021 4 6 工学 在招
11 080202 机械设计制造及其自动化 机械设计制造及其自动化 080202 汽车与机械工程学院 4003 1979 4 6 工学 在招
12 080203 材料成型及控制工程 材料成型及控制工程 080203 汽车与机械工程学院 4003 2007 4 6 工学 在招
13 080207 车辆工程 车辆工程 080207 汽车与机械工程学院 4003 2004 4 6 工学 在招
14 080208 汽车服务工程 汽车服务工程 080208 汽车与机械工程学院 4003 2005 4 6 工学 在招
15 080301 测控技术与仪器 测控技术与仪器 080301 汽车与机械工程学院 4003 2000 4 6 工学 在招
16 080213T 智能制造工程 智能制造工程 080213T 汽车与机械工程学院 4003 2021 4 6 工学 在招
17 081103 港口航道与海岸工程 港口航道与海岸工程 081103 水利与环境工程学院 4004 1979 4 6 工学 在招
18 081101 水利水电工程 水利水电工程 081101 水利与环境工程学院 4004 2001 4 6 工学 在招
19 081003 给排水科学与工程 给排水科学与工程 081003 水利与环境工程学院 4004 1999 4 6 工学 在招
20 081102 水文与水资源工程 水文与水资源工程 081102 水利与环境工程学院 4004 2002 4 6 工学 在招
21 081901 船舶与海洋工程 船舶与海洋工程 081901 水利与环境工程学院 4004 2017 4 6 工学 在招
22 082502 环境工程 环境工程 082502 水利与环境工程学院 4004 2001 4 6 工学 在招
23 070504 地理信息科学 地理信息科学 070504 水利与环境工程学院 4004 2021 4 6 理学 在招
24 080601 电气工程及其自动化 电气工程及其自动化 080601 电气与信息工程学院 4005 1985 4 6 工学 在招
25 080701 电子信息工程 电子信息工程 080701 电气与信息工程学院 4005 2000 4 6 工学 在招
26 080801 自动化 自动化 080801 电气与信息工程学院 4005 1995 4 6 工学 在招
27 080802T 轨道交通信号与控制 轨道交通信号与控制 080802T 电气与信息工程学院 4005 2013 4 6 工学 在招
28 080602T 智能电网信息工程 智能电网信息工程 080602T 电气与信息工程学院 4005 2021 4 6 工学 在招
29 080803T 机器人工程 机器人工程 080803T 电气与信息工程学院 4005 2021 4 6 工学 在招
30 080501 能源与动力工程 能源与动力工程 080501 能源与动力工程学院 4006 1986 4 6 工学 在招
31 081002 建筑环境与能源应用工程 建筑环境与能源应用工程 081002 能源与动力工程学院 4006 2000 4 6 工学 在招
32 080503T 新能源科学与工程 新能源科学与工程 080503T 能源与动力工程学院 4006 2009 4 6 工学 在招
33 080504T 储能科学与工程 储能科学与工程 080504T 能源与动力工程学院 4006 2021 4 6 工学 在招
34 120203K 会计学 会计学 120203K 经济与管理学院 4007 1980 4 6 管理学 在招
35 020301K 金融学 金融学 020301K 经济与管理学院 4007 1997 4 6 经济学 在招
36 020401 国际经济与贸易 国际经济与贸易 020401 经济与管理学院 4007 1994 4 6 经济学 在招
37 120202 市场营销 市场营销 120202 经济与管理学院 4007 2001 4 6 管理学 在招
38 120102 信息管理与信息系统 信息管理与信息系统 120102 经济与管理学院 4007 2002 4 6 管理学 已停招
39 120204 财务管理 财务管理 120204 经济与管理学院 4007 2000 4 6 管理学 在招
40 120206 人力资源管理 人力资源管理 120206 经济与管理学院 4007 2013 4 6 管理学 在招
41 120201K 工商管理 工商管理 120201K 经济与管理学院 4007 2002 4 6 管理学 在招
42 120401 公共事业管理 公共事业管理 120401 经济与管理学院 4007 2002 4 6 管理学 已停招
43 020109T 数字经济 数字经济 020109T 经济与管理学院 4007 2021 4 6 管理学 在招
44 080901 计算机科学与技术 计算机科学与技术 080901 计算机与通信工程学院、移动互联网学院 4008 1995 4 6 工学 在招
45 080703 通信工程 通信工程 080703 计算机与通信工程学院、移动互联网学院 4008 2001 4 6 工学 在招
46 080902 软件工程 软件工程 080902 计算机与通信工程学院、移动互联网学院 4008 2011 4 6 工学 在招
47 080903 网络工程 网络工程 080903 计算机与通信工程学院、移动互联网学院 4008 2003 4 6 工学 在招
48 080910T 数据科学与大数据技术 数据科学与大数据技术 080910T 计算机与通信工程学院、移动互联网学院 4008 2019 4 6 工学 在招
49 070302 应用化学 应用化学 070302 化学化工学院 4009 1985 4 6 工学 在招
50 081701 轻化工程 轻化工程 081701 化学化工学院 4009 2002 4 6 工学 在招
51 081301 化学工程与工艺 化学工程与工艺 081301 化学化工学院 4009 2003 4 6 工学 在招
52 082701 食品科学与工程 食品科学与工程 082701 食品与生物工程学院 4020 2002 4 6 工学 在招
53 083001 生物工程 生物工程 083001 食品与生物工程学院 4020 2002 4 6 工学 在招
54 070101 数学与应用数学 数学与应用数学 070101 数学与统计学院 4010 1984 4 6 理学 在招
55 070102 信息与计算科学 信息与计算科学 070102 数学与统计学院 4010 1999 4 6 理学 在招
56 071202 应用统计学 应用统计学 071202 数学与统计学院 4010 2012 4 6 理学 在招
57 070201 物理学 物理学 070201 物理与电子科学学院 4011 1985 4 6 理学 在招
58 080702 电子科学与技术 电子科学与技术 080702 物理与电子科学学院 4011 2001 4 6 理学 在招
59 080705 光电信息科学与工程 光电信息科学与工程 080705 物理与电子科学学院 4011 2010 4 6 理学 在招
60 080714T 电子信息科学与技术 电子信息科学与技术 080714T 物理与电子科学学院 4011 2002 4 6 理学 在招
61 080717T 人工智能 人工智能 080717T 物理与电子科学学院 4011 2020 4 6 工学 在招
62 080406 无机非金属材料工程 无机非金属材料工程 080406 材料科学与工程学院 4012 2002 4 6 工学 在招
63 080414T 新能源材料与器件 新能源材料与器件 080414T 材料科学与工程学院 4012 2018 4 6 工学 在招
64 050101 汉语言文学 汉语言文学 050101 文学与新闻传播学院 4015 1984 4 6 文学 在招
65 050301 新闻学 新闻学 050301 文学与新闻传播学院 4015 2005 4 6 文学 在招
66 050306T 网络与新媒体 网络与新媒体 050306T 文学与新闻传播学院 4015 2021 4 6 文学 在招
67 030101K 法学 法学 030101K 法学院 4016 2001 4 6 法学 在招
68 050201 英语 英语 050201 外国语学院 4017 1985 4 6 文学 在招
69 050261 翻译 翻译 050261 外国语学院 4017 2014 4 6 文学 在招
70 130502 视觉传达设计 视觉传达设计 130502 设计艺术学院 4018 2001 4 6 艺术学 在招
71 130503 环境设计 环境设计 130503 设计艺术学院 4018 2001 4 6 艺术学 在招
72 130504 产品设计 产品设计 130504 设计艺术学院 4018 2002 4 6 艺术学 已停招
73 130505 服装与服饰设计 服装与服饰设计 130505 设计艺术学院 4018 2003 4 6 艺术学 已停招
74 130508 数字媒体艺术 数字媒体艺术 130508 设计艺术学院 4018 2009 4 6 艺术学 在招
75 130311T 影视摄影与制作 影视摄影与制作 130311T 设计艺术学院 4018 2020 4 6 艺术学 在招
76 130507 工艺美术 工艺美术 130507 设计艺术学院 4018 2019 4 6 艺术学 在招
77 082801 建筑学 建筑学 082801 建筑学院 4013 1995 5 7 建筑学 在招
78 082802 城乡规划 城乡规划 082802 建筑学院 4013 2002 5 7 工学 在招
79 082803 风景园林 风景园林 082803 建筑学院 4013 2019 5 7 工学 在招
80 070502 自然地理与资源环境 自然地理与资源环境 070502 建筑学院 4013 2001 4 6 工学 已停招
81 081001H 土木工程(中外合作办学) 土木工程(中外合作办学) 081001H 国际学院 5001 2015 4 6 工学 在招
82 080601H 电气工程及其自动化(中外合作) 电气工程及其自动化(中外合作) 080601H 国际学院 5001 2019 4 6 工学 在招
83 080202H 机械设计制造及其自动化(中外合作) 机械设计制造及其自动化(中外合作) 080202H 国际学院 5001 2019 4 6 工学 在招


分享到
附件
没有附件...
打印正文 关闭本页
2020© 欧洲杯买球十大平台教务处版权所有
地址:欧洲杯买球十大平台云塘校区一办公楼一楼
邮编:410004
电话:0731-85258568